오늘 직원 섭외 총 갯수
12
당일 직원이 등록한 일정 기준
오늘 직원 총 콜량
89
당일 메모/콜 처리 기준
이번달 직원 총 섭외 건수
247
이달 누적 등록 기준
최근 공지사항
3월 갑섭외 일정 등록 양식 변경
중요
제목만 노출되고 클릭 시 상세 내용이 열리는 구조로 추후 연결 예정
이번주 실적 마감일 공지
공지
관리자 등록/수정/삭제 기능 연결 예정
직원 비밀번호 변경 기능 테스트 안내
점검
관리자/직원 권한 분리와 함께 설정 예정
빠른 작업
| 업체명 | 주소 | 키맨 | 번호 | 갑사 | 결과 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시스템즈(주) | 경기 파주시 문발동 60-2번지 | 이태홍대표 | 010-8731-3597 | 문제철상무 | 확인 후 연락 | 전산 안에서 메모 보고, 이후 시트 연동 예정 |
| 대동윤활유상사 | 경기 평택시 청북읍 고렴길102 | 김명희 팀장 | 010-3322-9876 | 인천교통공사 | 부재 | 부재, 재콜 필요 |
| 거환환경산업 | 경기 부천시 원미구 평천로832번길 17 | 이영석상무 | 010-7427-6637 | 두북농협 | 거절 | 바쁘다함 |
3월 2주차 실적 취합 안내
관리자
제목 클릭 시 상세 본문, 이미지 첨부 영역 연결 예정
갑디비 메모 작성 기준 변경
업데이트
직원 전산에서도 동일하게 확인 가능하도록 설계
| 직원명 | 상조 실적 | 건식 실적 | 예상 급여 | 마진 |
|---|---|---|---|---|
| 김성우 | 4건 | 2건 | 520,000원 | 180,000원 |
| 이상혁 | 0건 | 0건 | 0원 | 0원 |
| 용민기 | 2건 | 1건 | 170,000원 | 60,000원 |
| 김예진 | 0건 | 0건 | 0원 | 0원 |
| 배선미 | 1건 | 0건 | 70,000원 | 25,000원 |
내 실적 요약
김성우 이번달 누적6건
예상 세전520,000원
예상 세후(3.3%)502,840원
| 직원명 | 사번 | 비밀번호 | 단가 | 관리 |
|---|---|---|---|---|
| 김성우 | 1379 | 137900qw!! | 상조 100,000 / 건식 40,000 | 단가변경 · 비밀번호변경 · 삭제 |
| 이상혁 | 1218 | 1234 | 상조 70,000 / 건식 30,000 | 단가변경 · 비밀번호변경 · 삭제 |
| 용민기 | 000603 | 1234 | 상조 70,000 / 건식 30,000 | 단가변경 · 비밀번호변경 · 삭제 |
| 김예진 | kyj0004 | 1234 | 상조 60,000 / 건식 25,000 | 단가변경 · 비밀번호변경 · 삭제 |
| 배선미 | bsm0005 | 1234 | 상조 70,000 / 건식 30,000 | 단가변경 · 비밀번호변경 · 삭제 |
직원 모드에서는 직원관리 메뉴가 숨겨집니다.
직원 모드에서는 내 일정/내 실적/공지 확인 위주로 사용하게 구성했어.